【 令和6年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 6月 4日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 6日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月 7日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月14日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月21日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 4日 予算特別委員会 | ||
6月14日 予算特別委員会 | ||||
6月21日 予算特別委員会 | ||||
【 令和6年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 2月26日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 2月29日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月 7日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月26日 予算特別委員会 | ||
3月 7日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和5年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 12月 5日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 7日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 8日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月12日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 5日 予算特別委員会 | ||
12月12日 予算特別委員会 | ||||
12月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和5年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 8月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 4日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 5日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 7日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月20日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月30日 決算特別委員会 | ||
9月 7日 決算特別委員会 | ||||
9月20日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月30日 予算特別委員会 | ||
9月 7日 予算特別委員会 | ||||
9月20日 予算特別委員会 | ||||
【 令和5年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 5月29日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 1日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月 8日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月16日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 5月29日 予算特別委員会 | ||
6月 8日 予算特別委員会 | ||||
6月16日 予算特別委員会 | ||||
【 令和5年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 2月27日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 2日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月27日 予算特別委員会 | ||
3月 2日 予算特別委員会 | ||||
3月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和5年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(選挙) | 8月 3日 | |
議事日程 第2(選挙・議案説明・表決) | 6月 1日 | |||
【 令和4年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 5日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 6日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月15日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 8日 予算特別委員会 | ||||
12月15日 予算特別委員会 | ||||
【 令和4年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 9月16日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月26日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月27日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月29日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 10月11日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月16日 決算特別委員会 | ||
9月29日 決算特別委員会 | ||||
10月11日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月16日 予算特別委員会 | ||
9月29日 予算特別委員会 | ||||
10月11日 予算特別委員会 | ||||
【 令和4年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 6月 3日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 7日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月 8日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月10日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月16日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 3日 予算特別委員会 | ||
6月10日 予算特別委員会 | ||||
6月16日 予算特別委員会 | ||||
【 令和4年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 2月25日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 2日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月25日 予算特別委員会 | ||
3月 8日 予算特別委員会 | ||||
3月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和3年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 6日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 7日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月 9日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月16日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 9日 予算特別委員会 | ||||
12月16日 予算特別委員会 | ||||
【 令和3年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 8月31日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 2日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 3日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 7日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月17日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月31日 決算特別委員会 | ||
9月 7日 決算特別委員会 | ||||
9月17日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月31日 予算特別委員会 | ||
9月 7日 予算特別委員会 | ||||
9月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和3年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 5月31日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 3日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月10日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 5月31日 予算特別委員会 | ||
6月10日 予算特別委員会 | ||||
6月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和3年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 2月26日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 9日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月26日 予算特別委員会 | ||
3月 9日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和3年第3回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 11月10日 | |
【 令和3年第2回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 8月 4日 | |
【 令和3年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 4月30日 | |
【 令和2年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 12月 3日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 7日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 8日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月10日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 3日 予算特別委員会 | ||
12月10日 予算特別委員会 | ||||
12月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和2年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 9月 1日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 3日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 4日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月17日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月 1日 決算特別委員会 | ||
9月 8日 決算特別委員会 | ||||
9月17日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月 1日 予算特別委員会 | ||
9月 8日 予算特別委員会 | ||||
9月17日 予算特別委員会 | ||||
【 令和2年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 6月 9日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月11日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月12日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月16日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月22日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 9日 予算特別委員会 | ||
6月16日 予算特別委員会 | ||||
6月22日 予算特別委員会 | ||||
【 令和2年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月27日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 9日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月27日 予算特別委員会 | ||
3月 9日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和2年第5回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 11月30日 | |
【 令和2年第4回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 10月14日 | |
【 令和2年第3回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 8月 6日 | |
【 令和2年第2回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 5月25日 | |
【 令和2年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 5月 1日 | |
【 令和元年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 12月 5日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 9日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月10日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月12日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 5日 予算特別委員会 | ||
12月12日 予算特別委員会 | ||||
12月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和元年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 8月29日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 2日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 3日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 5日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月20日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月29日 決算特別委員会 | ||
9月 5日 決算特別委員会 | ||||
9月20日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月29日 予算特別委員会 | ||
9月 5日 予算特別委員会 | ||||
9月20日 予算特別委員会 | ||||
【 令和元年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 5月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 4日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月14日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月21日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 5月30日 予算特別委員会 | ||
6月14日 予算特別委員会 | ||||
6月21日 予算特別委員会 | ||||
【 平成31年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月27日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 6日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月 8日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月27日 予算特別委員会 | ||
3月 8日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 令和元年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決・選挙 | 8月 5日 | |
【 平成30年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 11月28日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 3日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 12月 6日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 12月13日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月28日 予算特別委員会 | ||
12月 6日 予算特別委員会 | ||||
12月13日 予算特別委員会 | ||||
【 平成30年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 9月20日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月25日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月26日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 10月 1日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 10月22日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月20日 決算特別委員会 | ||
10月10日 決算特別委員会 | ||||
10月22日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月20日 予算特別委員会 | ||
10月 1日 予算特別委員会 | ||||
10月22日 予算特別委員会 | ||||
【 平成30年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 6月 8日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月12日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月15日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月21日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 8日 予算特別委員会 | ||
6月15日 予算特別委員会 | ||||
6月21日 予算特別委員会 | ||||
【 平成30年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月28日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 6日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 7日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月 9日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月20日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月28日 予算特別委員会 | ||
3月 9日 予算特別委員会 | ||||
3月20日 予算特別委員会 | ||||
【 平成30年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 7月 3日 | |
【 平成29年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 4日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 5日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月 7日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月13日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 7日 予算特別委員会 | ||||
12月13日 予算特別委員会 | ||||
【 平成29年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 8月29日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 8月31日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 1日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 5日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月14日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月29日 決算特別委員会 | ||
9月 5日 決算特別委員会 | ||||
9月14日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月29日 予算特別委員会 | ||
9月 5日 予算特別委員会 | ||||
9月14日 予算特別委員会 | ||||
【 平成29年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 6月 8日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月13日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月16日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月22日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 8日 予算特別委員会 | ||
6月16日 予算特別委員会 | ||||
6月22日 予算特別委員会 | ||||
【 平成29年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月23日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 2月27日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 2日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月 7日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月15日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月23日 予算特別委員会 | ||
3月 7日 予算特別委員会 | ||||
3月15日 予算特別委員会 | ||||
【 平成29年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決・選挙 | 8月 4日 | |
【 平成28年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 5日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 6日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月15日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 8日 予算特別委員会 | ||||
12月15日 予算特別委員会 | ||||
【 平成28年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 8月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 1日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 2日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 6日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月16日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月30日 決算特別委員会 | ||
9月 7日 決算特別委員会 | ||||
9月16日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月30日 予算特別委員会 | ||
9月 6日 予算特別委員会 | ||||
9月16日 予算特別委員会 | ||||
【 平成28年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 6月 9日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月13日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月14日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月17日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月22日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 9日 予算特別委員会 | ||
6月17日 予算特別委員会 | ||||
6月22日 予算特別委員会 | ||||
【 平成28年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月25日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 2月29日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 3日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月 8日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月25日 予算特別委員会 | ||
3月 8日 予算特別委員会 | ||||
3月17日 予算特別委員会 | ||||
【 平成27年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 12月 3日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 7日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 8日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 12月 9日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 12月10日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 12月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 3日 予算特別委員会 | ||
12月10日 予算特別委員会 | ||||
12月17日 予算特別委員会 | ||||
【 平成27年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 9月 3日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 7日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 8日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月10日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月25日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月 3日 決算特別委員会 | ||
9月11日 決算特別委員会 | ||||
9月25日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月 3日 予算特別委員会 | ||
9月10日 予算特別委員会 | ||||
9月25日 予算特別委員会 | ||||
【 平成27年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 6月 1日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 4日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月11日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 1日 予算特別委員会 | ||
6月11日 予算特別委員会 | ||||
6月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成27年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月26日 | |
議事日程 第2(代表質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第4(一般質問) | 3月 6日 | |||
議事日程 第5(総括質疑) | 3月10日 | |||
議事日程 第6(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月26日 予算特別委員会 | ||
3月10日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成27年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決・選挙 | 8月 5日 | |
【 平成26年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 12月 4日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 8日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 9日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月11日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 4日 予算特別委員会 | ||
12月11日 予算特別委員会 | ||||
12月17日 予算特別委員会 | ||||
【 平成26年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 9月 8日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月10日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月11日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月16日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月24日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月 8日 決算特別委員会 | ||
9月16日 決算特別委員会 | ||||
9月24日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月 8日 予算特別委員会 | ||
9月16日 予算特別委員会 | ||||
9月24日 予算特別委員会 | ||||
【 平成26年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 6月 5日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月10日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月13日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月18日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 5日 予算特別委員会 | ||
6月13日 予算特別委員会 | ||||
6月18日 予算特別委員会 | ||||
【 平成26年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月28日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 6日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月11日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月28日 予算特別委員会 | ||
3月11日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成25年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 12月 5日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 9日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月10日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 12月12日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 12月18日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 5日 予算特別委員会 | ||
12月12日 予算特別委員会 | ||||
12月18日 予算特別委員会 | ||||
【 平成25年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 8月29日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 2日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 9月 6日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 9月19日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月29日 決算特別委員会 | ||
9月 9日 決算特別委員会 | ||||
9月19日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月29日 予算特別委員会 | ||
9月 9日 予算特別委員会 | ||||
9月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成25年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・付託) | 6月10日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月13日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月14日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月17日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月21日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月10日 予算特別委員会 | ||
6月17日 予算特別委員会 | ||||
6月21日 予算特別委員会 | ||||
【 平成25年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月27日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 4日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月27日 予算特別委員会 | ||
3月 8日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成25年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決・選挙 | 8月 2日 | |
【 平成24年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 12月 6日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月10日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 12月13日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 12月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 12月 6日 予算特別委員会 | ||
12月13日 予算特別委員会 | ||||
12月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成24年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明) | 8月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 3日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 4日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 6日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月20日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 8月30日 決算特別委員会 | ||
9月 7日 決算特別委員会 | ||||
9月20日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 8月30日 予算特別委員会 | ||
9月 6日 予算特別委員会 | ||||
9月20日 予算特別委員会 | ||||
【 平成24年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・付託) | 6月11日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月14日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 6月15日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 6月19日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 6月22日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月11日 予算特別委員会 | ||
6月19日 予算特別委員会 | ||||
6月22日 予算特別委員会 | ||||
【 平成24年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月28日 | |
議事日程 第2(会派代表質問) | 3月 2日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 5日 | |||
議事日程 第4(総括質疑・議案説明・表決) | 3月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月19日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月28日 予算特別委員会 | ||
3月 9日 予算特別委員会 | ||||
3月19日 予算特別委員会 | ||||
【 平成23年第4回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 8月 3日 | |
【 平成23年第3回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 7月 5日 | |
【 平成23年第2回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 5月23日 | |
【 平成23年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 1月26日 | |
【 平成23年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 6日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 12月 7日 | |||
議事日程 第4(総括質疑・議案の委員会付託) | 12月 9日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 12月15日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 9日 予算特別委員会 | ||||
【 平成23年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 9月 1日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月 5日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月 6日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月 8日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月21日 | |||
決算特別委員会 | ------ | 9月 1日 決算特別委員会 | ||
9月 9日 決算特別委員会 | ||||
9月21日 決算特別委員会 | ||||
予算特別委員会 | ------ | 9月 1日 予算特別委員会 | ||
9月 8日 予算特別委員会 | ||||
【 平成23年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 6月 6日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 6月 9日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 6月13日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 6月 6日 予算特別委員会 | ||
6月13日 予算特別委員会 | ||||
【 平成23年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 2月28日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 3月 1日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 3月 2日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 3月 7日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 3月17日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 2月28日 予算特別委員会 | ||
3月 8日 予算特別委員会 | ||||
3月17日 予算特別委員会 | ||||
【 平成22年第1回臨時会 】
本会議 | ------ | 議案説明・表決 | 11月12日 | |
【 平成22年第4回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 11月30日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 12月 2日 | |||
議事日程 第3(総括質疑) | 12月 6日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 12月10日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 11月30日 予算特別委員会 | ||
12月 6日 予算特別委員会 | ||||
【 平成22年第3回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 9月 9日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 9月13日 | |||
議事日程 第3(一般質問) | 9月14日 | |||
議事日程 第4(総括質疑) | 9月16日 | |||
議事日程 第5(表 決) | 9月28日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 9月 9日 予算特別委員会 | ||
9月16日 予算特別委員会 | ||||
決算特別委員会 | ------ | 9月 9日 決算特別委員会 | ||
9月17日 決算特別委員会 | ||||
9月28日 決算特別委員会 | ||||
【 平成22年第2回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 5月28日 | |
議事日程 第2(一般質問) | 5月31日 | |||
議事日程 第3(議案の訂正・総括質疑) | 6月 2日 | |||
議事日程 第4(表 決) | 6月14日 | |||
予算特別委員会 | ------ | 5月28日 予算特別委員会 | ||
6月 2日 予算特別委員会 | ||||
【 平成22年第1回定例会 】
本会議 | ------ | 議事日程 第1(議案説明・表決) | 3月 1日 | |
